| Päivämäärä | Tutkimus | Tulos |
|---|---|---|
| 7.5.2025 | Silmätutkimus | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
| 24.2.2025 | Kyynärniveldysplasia | 0/0 |
| 24.2.2025 | Lonkkaniveldysplasia | A/A |
| 24.2.2025 | Selkälausunto | Välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV1), jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) |
| 13.7.2024 | Kivekset | Normaalit |
Näyttelyissä Rolle on pyörähtänyt pari kertaa tuloksella Rop-pentu ja Jun EH
