| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|
| 23.6.2025 | Merle väritys (m-lokus) | m/m – ei merle | ||
| 14.12.2018 | Silmätutkimus | CEA, CRD/CH : Todettu | Silmämuutosten vakavuus: Lievä | |
| 12.10.2018 | Kyynärniveldysplasia | 0/0 | ||
| 12.10.2018 | Lonkkaniveldysplasia | A/A | ||
| 12.10.2018 | Nikamien epämuotoisuus | VA0 (Normaali) | Lukumäärä: 1 | |
| 12.10.2018 | Selän spondyloosi | SP0 (Puhdas) | ||
| 12.10.2018 | Välimuotoinen lanne-ristinikama | LTV1 | Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1–S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
