Näyttelyistä mm. 2xSERT (Suomi), 1xSERT+CACIB (Liettua)
Mh- testi suoritettu
| Collie eye anomaly (CEA): | N/CEA (kantaja) |
| Degeneratiivinen myelopatia (DM): | N/DM (kantaja) |
| Lääkeaineyliherkkyys (MDR1): | +/- (kantaja) |
| Tulehduksellinen keuhkosairaus (IPD): | N/N (terve) |
| A-lokus (soopeli/tricolour): | at/at (tan point) |
| M-lokus (merle): | M*/m (merlegeenin kantaja) |
| S-lokus (valkotekijäisyys): | S/S (ei valkoisuutta) |
| Pitkäkarvatekijä: | R/r (kantaja) |
| ALT: | +/- (mahdollinen vaikutus, tarkkailusuositus) |
| Takakannukset: | C/T (voi altistaa ylimääräisille varpaille) |
| Viralliset tutkimustulokset: | |
| Kyynärniveldysplasia (23.3.2019): | 0/0 |
| Lonkkaniveldysplasia (23.3.2019): | A/A |
| Selkälausunto (22.3.2019): | Nikamien epämuotoisuus: VA0 (normaali, 0 kpl) Välimuotoinen lanne-ristinikama: LTV0 (normaali) |
| Silmätutkimus (19.3.2019): | Ei perinnöllisiä silmäsairauksia |
| Kivekset (19.3.2019): | Normaalit |
| Polveutuminen (7.3.2018): | Polveutuminen varmistettu |
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä Iivo koiranetissä




